제품 상세 정보:
|
화물 :: | 2000 KG | 주파수 :: | 2~5Hz(120~300)RPM |
---|---|---|---|
진동 패턴 :: | 회전, (비동시적인) 30' 언발라스 진동 | 테이블 사이즈 :: | 1500 X 1500 |
크기 :: | 고쳐진 1 인치 (25.4MM) | 전원 공급기 :: | AC 380V±10% 50Hz |
하이라이트 :: | 진동 셰이커 테이블 시스템, 진동 셰이커 테이블 | ||
강조하다: | 2000kg Package Shaker Table,D999 Shaker Table,ASTM D4728 Shaker Table |
Standard features
Optional features
Specifications
Model | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
Max Payload(kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Table Size(mm) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
Frequency Range | 2~5Hz(120~300)RPM | ||||
Displacement | 25.4mm Fixed | ||||
Test Motions | Rotary (Synchronous) | ||||
Power Supply | AC220V±10% 50Hz | 3-phase 380V±10% 50Hz |
Customer Services:
Presales
In-Sales
After-Sales
담당자: Mr. Labtone
팩스: 86-769-85370093