| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 화물 :: | 2000 KG | 주파수 :: | 2~5Hz(120~300)RPM | 
|---|---|---|---|
| 진동 패턴 :: | 회전, (비동시적인) 30' 언발라스 진동 | 테이블 사이즈 :: | 1500 X 1500 | 
| 크기 :: | 고쳐진 1 인치 (25.4MM) | 전원 공급기 :: | AC 380V±10% 50Hz | 
| 하이라이트 :: | 진동 셰이커 테이블 시스템, 진동 셰이커 테이블 | ||
| 강조하다: | 2000kg 패키지 쉐이커 테이블,D999 쉐이커 테이블,ASTM D4728 쉐이커 테이블 | ||
 
표준 기능
선택적 기능
사양
| 모델 | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 | 
| 최대 페이로드(kg) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 
| 테이블 크기(mm) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 | 
| 주파수 범위 | 2~5Hz(120~300)RPM | ||||
| 변위 | 25.4mm 고정 | ||||
| 테스트 운동 | 회전 (동기) | ||||
| 전원 공급 장치 | AC220V±10% 50Hz | 3상 380V±10% 50Hz | |||
 
고객 서비스:
사전 판매
판매 중
애프터 서비스
담당자: Mr. Labtone
팩스: 86-769-85370093