|
제품 상세 정보:
|
| 화물 :: | 500 킬로그램 | 주파수 :: | 2~5Hz(120~300)RPM |
|---|---|---|---|
| 진동 패턴 :: | 회전, (비동시적인) 30' 언발라스 진동 | 테이블 사이즈 :: | 1200 x 1500mm |
| 크기 :: | 고쳐진 1 인치 (25.4MM) | 전원 공급기 :: | AC 380V±10% 50Hz |
| 하이라이트 :: | 진동 셰이커 테이블 시스템, 진동 셰이커 테이블 | ||
| 강조하다: | 500kg 기계 진동 쉐이커,ISTA 표준 기계 진동 쉐이커,로터리 모션 비브레이션 쉐이커 |
||
YST 시리즈 진동 셰이커는 전기 캠 원리를 적용하여 회전(마퀴), 수직 및 비동기식(30° 불균형 진동) 진동 모드를 구현합니다.
특징
작동 모드
![]()
사양
| 모델 | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
|
최대 페이로드(kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|
테이블 크기(mm)
|
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
| 주파수 범위 | 2~5Hz(120~300)RPM | ||||
| 변위 | 25.4mm 고정 | ||||
| 테스트 동작 | 회전(동기) | ||||
| 전원 공급 장치 | AC220V±10% 50Hz | 3상 380V±10% 50Hz | |||
상세 사진
![]()
![]()
담당자: Mr. Labtone
팩스: 86-769-85370093