제품 상세 정보:
|
화물 :: | 100 킬로그램 | 주파수 :: | 2~5Hz(120~300)RPM |
---|---|---|---|
진동 패턴 :: | 회전, (비동시적인) 30' 언발라스 진동 | 테이블 사이즈 :: | 1000*1200mm |
크기 :: | 고쳐진 1 인치 (25.4MM) | 전원 공급기 :: | AC 380V±10% 50Hz |
하이라이트 :: | 진동 셰이커 테이블 시스템, 진동 셰이커 테이블 | ||
강조하다: | 운송 시뮬레이션 기계식 쉐이커,진동 시험 기계식 쉐이커,100kg 페이로드 기계식 쉐이커 |
YST 시리즈 진동 쉐이커 회전, 수직 및 비 동기화 (30 ° 불균형 진동) 진동 모드를 달성하기 위해 전기 캠 원칙을 적용합니다.
특징
작동 모드
사양
모델 | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
최대 운용량 (kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
테이블 크기 (mm)
|
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
주파수 범위 | 2~5Hz ((120~300) RPM | ||||
이동 | 25.4mm 고정 | ||||
테스트 모션 | 회전 (동시) | ||||
전원 공급 | AC220V±10% 50Hz | 3단계 380V±10% 50Hz |
상세한 사진
담당자: Mr. Labtone
팩스: 86-769-85370093